產(chǎn)品分類
Product Category十字形可撓性聯(lián)軸器。
【特長】
?容許軸線偏心值較大。
? 輻與間隔環(huán)會(huì)透過滑動(dòng),容許較大的偏心、偏角。
? 因軸線偏心而產(chǎn)生的偏心反作用力小,減輕軸的負(fù)擔(dān)。
? 構(gòu)造簡單,可簡單安裝。
? 附鍵槽也標(biāo)準(zhǔn)化。
【用途】
?可用于濺鍍裝置/零件進(jìn)料器/工作用縫紉機(jī)/游樂設(shè)備等。
型式 | 十字體 | 容許錯(cuò)位 | 偏角 / 偏心 |
---|---|---|---|
用途 | 標(biāo)準(zhǔn)/步進(jìn)馬達(dá) | 容許扭矩范圍(N?m) | 5.01~10.00 |
軸孔徑(已加工) D1(φ) | 8 | 軸孔徑(已加工) D2(φ) | 10 |
外徑(φ) | 20 | 全長(mm) | 27.4 |
最高旋轉(zhuǎn)數(shù)范圍(r/min) | 10001~78000 | 特性 | 高扭矩 |
本體材質(zhì) | [鋁] A2017 | 分類 | 聯(lián)軸器本體 |
常用扭矩(N?m) | 6.4 | 最高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 31000 |
容許偏心範(fàn)圍(mm) | 1.1~3.0 | 容許偏心(mm) | 1.2 |
容許偏角(deg) | 3 | 緩衝部材質(zhì) | 工程塑膠(POM) |
使用溫度範(fàn)圍(℃) | -20~80 | 慣性力矩(kg?m2) | 8.0×10-7 |
構(gòu)造 | 夾鉗型 | 追加工 | 標(biāo)準(zhǔn)軸孔 |
鍵槽 | 無 | - | - |
電話
微信掃一掃