產(chǎn)品分類
Product Category用于檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的水稻和小麥水分儀
平均水分指示
配備自動(dòng)溫度補(bǔ)償和自動(dòng)谷物溫度補(bǔ)償功能
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、冷杉、干冷杉、大麥、小麥、大麥 |
---|---|
測(cè)量方法 | 電阻 |
測(cè)量范圍 | 糙米:11~20(%),精米:11~20(%),冷杉:11~30(%),冷杉干:11~20(%),大麥:10~30(%),小麥:10~30(%),大麥:10~20(%) |
工作溫度范圍 | 0?40°攝氏度 |
測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下(所有樣品含水率低于20%/不包括干燥過程中的摩擦),無電磁噪聲 |
顯示方式 | 數(shù)字(LCD,最小顯示位數(shù) 0.1%,背光) |
溫度補(bǔ)償 | 使用熱敏電阻進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
谷物溫度校正 | 微電腦自動(dòng)校溫(含水率20%以下的谷物溫度校正) |
權(quán)力 | 電池:1.5V(AA)×4,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
尺寸和重量 | 164(寬)×94(深)×64.5(高)毫米、 0.44公斤 |
附屬品 | 樣品盤 ×2、刷子、電池 (AA) ×4、帶鑷子的勺子、軟盒、使用說明書 |
標(biāo)價(jià)(不含稅) |
電話
微信掃一掃