產(chǎn)品分類
Product Category通過觸摸屏系統(tǒng)易于操作的中級(jí)型號(hào)
測(cè)量精度±0.005 AW
符合食品安全第0729號(hào)第4號(hào)
測(cè)量方法 | 電解液濕度傳感器 |
---|---|
測(cè)量范圍 | 水分活度0.03~1.00aw,溫度5~45°C |
測(cè)量精度 | ± 0.005 AW(0.06 至 0.97 AW 范圍) |
再現(xiàn)性 | ±0.002AW |
分辨率 | ±0.001AW |
顯示方式 | 數(shù)碼 (LCD) |
權(quán)力 | AC100V(使用交流適配器) |
尺寸和重量 | 300(W)×200(D)×105(H)mm、2.8kg |
附屬品 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)鹽(33、58、75、84% RH)、樣品容器 ePWx40、SD 卡、傳感器保護(hù)過濾器 |
選擇 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)鹽(6.11%RH)、化學(xué)過濾器、樣品容器 |
標(biāo)價(jià)(不含稅) |
電話
微信掃一掃