技術文章
Related Articles簡要描述:日本KEYENCE基恩士,高精度傳感器頭LK-G30高精度感器頭 小光點LK-G30
日本KEYENCE基恩士,高精度傳感器頭LK-G30
型號 | LK-G30 | |||
參考距離 | 漫反射:30 mm、鏡面反射:23.5 mm | |||
測量范圍 | 漫反射:±5 mm、鏡面反射:±4.5 mm*1*2 | |||
光源 | 類型 | 紅色半導體激光 | ||
波長 | 650 nm (可見光) | |||
激光分類 | 2 類 (GB7247.1)、IIIa 類 (FDA CDRH 21CFR Part 1040.10) | |||
輸出 | 4.8 mW | |||
(參考距離上的) 光點直徑 | 約 ?30 µm | |||
直線性 | ±0.05 % 的 F.S. (F.S.= ±5 mm)*3 | |||
再現(xiàn)性 | 0.05 µm (0.01 µm)*4 | |||
采樣頻率 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs (可選擇 6 種級別) | |||
LED 指示器 | 靠近測量中心:綠光、測量范圍內:橙光、測量范圍外:橙光閃爍 | |||
溫度特性 | 0.01 % 的 F.S./°C (F.S.= ±5 mm) | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP67 (IEC60529) | ||
環(huán)境光照 | 白熾燈/熒光燈:最大 10,000 lux | |||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
材料 | 鋁壓模 | |||
重量 | 約 280 g (包括纜線) | |||
*1 此距離是通過測量基恩士的標準目標 (陶瓷) 獲得的。 日本KEYENCE基恩士,高精度傳感器頭LK-G30 |
電話
微信掃一掃